產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品型號 |
---|---|
單/雙面消光膜 | PMT/DPMT |
離型消光膜 | PMTD-T |
消光轉(zhuǎn)移膜 | TPMT |
耐溫消光膜 | PMT-HR |
降解消光膜 | PMT-OD |
備注:以上為BOPP消光膜可根據(jù)具體應(yīng)用需求為客戶量身訂制個性化產(chǎn)品。
產(chǎn)品性能
BOPP消光膜 PMT | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 典型參數(shù) | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 測試方法 | |
厚度 | μm | 18.0 | +/- 3% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.860 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 15.5 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 65.5 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸強(qiáng)度 | MD | N/mm2 | 129 | ≥110 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 253 | ≥200 | GB/T 1040.3 | |
熱收縮率 (120C 2mins) |
MD | % | 3.81 | ≤4.0 | GB/T 10003 |
TD | % | 0.41 | ≤3.0 | GB/T 10003 | |
斷裂伸長率 | MD | % | 175 | ≤200 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 64 | ≤80 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系數(shù) | 電暈處理面 | - | 0.36 | ≤0.60 | GB/T 10006 |
非處理面 | - | 0.47 | ≤0.60 | GB/T 10006 | |
霧度 | % | 80.6 | ≥75.0 | GB/T 2410 | |
光澤度(45°) | % | 7.5 | ≤8.0 | GB/T 8807 | |
濕潤張力(單面) | mN/m | 38 | ≥38 | GB/T14216-2008 |
*本文提供的威孚產(chǎn)品參數(shù)信息是基于樣品的實(shí)測結(jié)果,具有普遍代表性,但是這些指標(biāo)并非保證值。特殊的要求敬請聯(lián)系我們。
BOPP雙向拉伸聚丙烯氧化鋁膜存儲環(huán)境:相對濕度低于50%,相對溫度低于30℃,避免強(qiáng)烈陽光直接照射,運(yùn)輸時應(yīng)小心輕放,防止機(jī)械碰撞和日曬雨淋,BOPP雙向拉伸聚丙烯氧化鋁膜:建議在生產(chǎn)后的6個月內(nèi)使用最佳。
產(chǎn)品應(yīng)用
印刷效果好,適用于食品包裝,禮品包裝,印刷效果好,根據(jù)功能需求可與不同材質(zhì)進(jìn)行復(fù)合實(shí)現(xiàn)功能化。